| 1 mes de $90.31 sin intereses | Total $90.31 |
| 3 meses de $32.48 | Total $97.45 | |
| 6 meses de $16.90 | Total $101.45 | |
| 9 meses de $11.72 | Total $105.52 | |
| 12 meses de $9.16 | Total $110.02 | |
| 18 meses de $6.54 | Total $117.86 | |
| 24 meses de $5.29 | Total $127.17 |
| 3 meses de $32.60 | Total $97.82 | |
| 6 meses de $17.00 | Total $102.01 | |
| 9 meses de $11.89 | Total $107.07 | |
| 12 meses de $9.33 | Total $112.05 | |
| 18 meses de $6.70 | Total $120.68 | |
| 24 meses de $5.45 | Total $130.98 |
